 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
rafals
Grupa Biegowa CHTMO
Dołączył: 24 Wrz 2010
Posty: 943
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Legionowo Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Nie 7:20, 02 Paź 2011 Temat postu: 1.10.2011 Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta miast |
|
|
Tym razem szczęście dopisało i w mocnej stawce zająłem 2 miejsce Jako jedyny pokonałem zwycięzcę turnieju i zrównałem się z nim punktami. Niestety, punktacja pomocnicza sprawiła, że puchar trafił w ręce doświadczonego zawodnika z Gdyni. Mój bilans - 6 zwycięstw i 1 pechowa porażka
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 10 I Kojro, Antoni 0 2000 6.0 23.00 31.00 6 27.0
2 13 II Sidorowicz, Rafał 0 1800 6.0 20.00 27.50 6 22.0
3 1 I Sokołowski, Krzysztof 2029 2000 5.5 21.50 30.50 5 23.0
4 3 I Kwiatkowski, Włodzimierz 1940 2000 5.0 23.00 32.50 4 22.5
5 5 I Nowak, Edward 1785 2000 5.0 20.50 30.00 4 19.5
6 6 II Zalewski, Daniel 1730 1800 5.0 19.00 28.00 5 21.0
7 7 II Litner, Igor 1676 1800 4.5 22.00 31.00 4 17.5
8 4 I Cegłowski, Ryszard 1877 2000 4.5 21.00 30.00 4 20.5
9 14 II Kępiński, Lech 0 1800 4.0 22.00 30.00 3 19.5
10 21 IV Ossoliński, Łukasz 0 1400 4.0 17.50 25.00 4 15.0
11 2 I Przymusinski, Kazimierz 1976 2000 4.0 17.00 23.50 4 11.0
12 18 III Jarmulski, Zbigniew 0 1600 4.0 16.50 23.00 4 15.0
13 8 III Kamiński, Łukasz 1378 1600 4.0 16.00 22.50 3 18.5
14 22 IV Ossoliński, Ziemowit 0 1400 4.0 13.50 19.50 4 13.0
15 19 III Taliashvili, Tamari 0 1400 4.0 13.00 20.50 4 12.0
16 9 I Myśliwiec, Eugeniusz 0 2000 3.5 21.50 30.50 3 15.5
17 12 II Kutrowski, Feliks 0 1800 3.5 20.50 27.00 3 16.5
18 16 III Topolski, Wiktor 0 1600 3.5 18.50 26.00 3 15.0
19 11 II Arbaszewski, Krzysztof 0 1800 3.0 22.00 30.00 3 15.0
20 20 IV Olszewski, Jarosław 0 1400 3.0 19.00 25.50 3 14.0
21 15 III Napiórkowski, Witold 0 1600 3.0 17.00 22.50 3 14.0
22 31 Polak, Damian 0 1000 3.0 16.00 22.00 2 11.0
23 26 V Kojro, Wiktor 0 1200 3.0 15.50 22.00 2 7.0
24 25 IV Korajczyk, Dominika 0 1250 3.0 14.50 20.00 3 9.0
25 17 III Topolski, Wojciech 0 1600 3.0 12.50 19.00 3 11.0
26 24 IV Ossolińska, Matylda 0 1250 2.0 17.00 24.50 2 9.0
27 32 Szwarc, Aleksandra 0 1000 2.0 15.00 20.50 1 8.0
28 23 IV Szwarc, Patrycja 0 1250 2.0 15.00 19.50 2 9.0
29 29 Wałęga, Milan 0 1000 2.0 14.50 22.00 1 6.0
30 28 V Jagielska, Karolina 0 1200 2.0 13.00 17.00 1 5.0
31 30 Podolska, Julia 0 1000 1.0 11.00 14.50 0 6.0
32 27 V Duch, Oliwier 0 1200 0.0 11.00 17.00 0 0.0[link widoczny dla zalogowanych]
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Michał
Grupa Biegowa CHTMO
Dołączył: 20 Mar 2009
Posty: 11068
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Chotomów - Legionowo Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Nie 9:53, 02 Paź 2011 Temat postu: |
|
|
Gratulacje Mam nadzieję, że nie zmienisz dyscypliny sportu
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
rafals
Grupa Biegowa CHTMO
Dołączył: 24 Wrz 2010
Posty: 943
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Legionowo Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Nie 21:24, 02 Paź 2011 Temat postu: |
|
|
Był i akcent biegowy. Grałem w koszulce z nadrukiem "I love running more"
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Flower Power phpBB theme by Flowers Online.
|
 |